一、产品概述:
型号 | QK-558A | QK-519A |
外形 | 乳白色 | 白色 |
粘度(cps.25) | 5~6万 | 6~8 |
硬化剂型号 | CY-788B | CY-388B |
硬化剂比例(%) | 2.0±0.5 | 2.0±0.5 |
操作时间(min) | 15~30 | 15~30 |
脱模时间(h) | 1~2 | 1~2 |
硬度(shore A) | 25~30 | 20~30 |
抗拉强度(mpa) | ≥3.0 | ≥2.5 |
撕裂强度(kg/cm) | 28±2 | 26±2 |
伸长率(%) | ≥550 | ≥450 |
膨胀率(150℃ 3h) | <0.1 | <0.1 |
耐烧蚀性 | 良好 | 良好 |
三、使用方法:
1、A、B组份按重量比加入容器中,视情况加入3~15%硅油(矽油)搅拌均匀,以利排泡和增加流平性。(注意:加入硅油后硬度会因此下降3~15度)
2、胶料混合均匀后,需在—0.095Mpa下真空排泡3~5分钟。四、包装贮运: